作者:余飞01 |工业强城也托不起来新房普遍打折,二手房普降,挂牌量创新高,新房去化周期创新高,这是佛山楼市当下的写照。
作者:余飞01 |市市通350高铁九年时间,高铁实力青铜变王者。根据江西发布披露,2023年12月11日,昌景黄高铁顺利
作者:余飞01 |调整仍在继续12月15日,国家统计局披露了11月份房地产相关数据,全盘看下来,一句话概括:调整根本停不
作者:余飞01 |京沪出招12月14日,北京、上海心照不宣地同时宣布松绑楼市调控政策。第一,降首付。北京方面:首套房首付
作者:余飞01 |允许降价成为主流在苏州常熟、相城的个别项目成功打开跌停板,闯关成功之后,南京也传来了打开跌停板的消息。
作者:余飞01 |长沙定了个大目标长沙高调起来,基本没有其他城市什么事。近日,长沙市发布了《长沙市全力建设全球研发中心城
作者:余飞01 |东莞急了特大城市东莞,真急了,在增速位居万亿GDP城市倒数第一之后。12月6日,东莞以“千亿基金万亩土
作者:余飞01 |武汉放松落户2017年率先发起抢人大战的武汉,又在增加抢人筹码了。12月11日,武汉市公安局发布了最新
作者:余飞01 |上海楼市挂牌量创新高近日,21世纪经济报道发表了一篇针对上海楼市的报道文章《成交低迷:上海楼市刚需客去
作者:余飞01 |苏州打开跌停板同样是九年义务教育,苏州为何这样优秀!在对待开发商降价一事上,等待上车的群体支持,老业主
作者:余飞按照惯例,每年年末都会召开中央政治局会议和中央经济工作会议,这两个重量级会议,会对今年经济与社会发展做总结,并
作者:余飞本号说过,当下所有城市的房子难卖,是楼市现状,谁也不奇怪。深圳的房子难卖,也不奇怪,毕竟深圳这两年的新房月度成
作者:余飞01 |杭州二手房大反弹和北京、上海、广州、深圳、厦门等城市一样,杭州11月份二手房成交量也出现了翘尾行情。多
作者:余飞01 |厦门楼市大反弹事至如今,还有很多人会因为一座城市某一个月的成交量反弹,而错以为这座城市的楼市又行了。比
作者:余飞01 |西安丢失第一宝座12月5日,西安市发布了《促进新能源汽车发展八项便利措施》,包括:1、新能源汽车公司注
作者:余飞01 |回首2023年岁月不居,时节如流,转眼又到年末了。回顾2023年的故事,可能和很多人年初预想得完全不一
作者:余飞11月28日上午,海底隧道管内压仓混凝土浇筑完成,标志着深中通道主线全线贯通,迈向2024年通车的收尾工程阶段
作者:余飞01 |武汉楼市,潜龙在渊2023年,中国楼市发展史上,有三个特别的城市,一个是成都,一个是西安,一个是武汉。
作者:余飞01 | 关停潮开始了人口红利消失产生的第一波冲击,已经开始了,幼儿园关停潮正在上演。11月30日,湖南省教育
作者:余飞01 |楼市继续下探前两天央行行长潘功胜引用标普的判断,说房地产已经见底,引发了网络热议。当时本号就撰文分析,
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!