“2014年,在经历了一些尝试后,浪潮存储毅然转变战略决策,决定走自研之路。”在谈到浪潮存储近几年的高速发展时,浪潮信息
看点摘要:“芯球大战”早已开启,缺芯将加重芯片大厂之间的竞争对抗日本7.4级强震,波及多家全球著名芯片厂2021年全球半
作为公司五年规划中非常重要的一年,在2021年中,亚信科技继续坚守“一巩固、三发展”战略,锚定“三新”业务,创新打造核心
看点摘要:高通推出全球首个Wi-Fi 7商用方案高通FastConnect 7800阿里巴巴最新财报显示,公有云增速放缓
【科技明说 | 每日看点】暂停俄罗斯的服务或产品,包括著名的Oracle、SAP、Apple、Google等国际科技巨头
【全球云观察 | 每日看点】随着高通推出全球首个Wi-Fi 7商用方案高通FastConnect 7800,该消息引发了
【全球云观察 | 每日看点】阿里巴巴发布截至2021年12月31日的2022财年第三季度财报。季度营收为人民币2425.
【全球存储观察 | 每日看点】英特尔再次赢回昔日的芯片大师Rohit Verma,他曾在1999年到2013年期间担任英
【全球云观察 | 科技明说】2022年2月24日情人节当天,AMD宣布以全股份交易(all-stock transact
【全球云观察 | 科技明说】Gartner发布了2021年排名TOP10的半导体芯片买家榜单。这十位买家分别是苹果、三星
【全球云观察 | 科技明说】200亿美元是不是少了点,思科公司看上了Splunk这个香饽饽?思科这样的大佬,也情中于Sp
【科技明说 | 每日看点】对于亚马逊公司而言,云业务战略的成功带来了整体营收与净利润的持续惊人表现。最新财报数据显示20
【全球存储观察 | 每日看点】全球芯片短缺的情况下,几乎所有芯片大厂的最新财报数据都呈现出了令人艳羡的增长趋势,高通自然
【全球云观察 | 科技明说】谷歌母公司Alphabet发布2021年第四季度财报,其中谷歌云业务营收为55.41亿美元,
【全球云观察 | 科技明说】在软件领域,德国商业软件SAP(思爱普)一直属于全球神奇的存在,一是营收保持了足够吸引人的规
【全球存储观察 | 科技明说】1月26日,鼎道智芯(上海)半导体有限公司成立,法定代表人为贾朝晖,注册资本3亿元人民币。
【全球云观察 | 每日看点】老当益壮的IBM这个Q4表现一点儿也不寻常了,为什么?刚才看了一下IBM的2021年第四季度
看点摘要:小米手机市场涨幅全球第一,我也想买一个暴利依然暴利,2021全年光刻机巨头ASML营收净利巨增AI视觉芯片公司
任何企业的发展,成功的秘诀少不了战略坚持的定力,以及稳中求进的创新。自2019年底亚信科技正式发布“一巩固、三发展”的整
【全球存储观察 | 科技明说】暴利依然暴利,光刻机巨头依然营收净利巨增。2021全年营收超千亿元,净利润超400亿元。谁
签名:带你读懂科技上市公司,用数据说话,成就不凡。