作者:余飞01 |东莞,两个倒数第一从上半年、前三季度到全年,增速在同类城市中均倒数第一,是一种什么心理体验。这种感受,
作者:余飞01 |疯狂救房企三年时间,房地产市场沧海桑田。管理层对待房企的态度,也在这种环境转变中发生了180度大转弯。
作者:余飞01 |苏州楼市尴尬了苏州楼市正上演尴尬一幕。1月31日,苏州出招:不再对购房资格进行审查,也不再限面积和套数
作者:余飞01 |北京学区房失守了近日,第一财经发布了一篇针对北京学区房价格现状的实地调查文章《顶级学区房价格大滑坡,2
作者:余飞01 |广州重回第四1月25日,广州统计局公布数据:根据广东省地区生产总值统一核算结果,2023年,广州市地区
作者:余飞01 |广州救市落空一线城市中,去年救市措施发布最多的,非广州莫属。比如在一线城市中率先取消了认房认贷,率先降
作者:余飞01 |广东连续35年第一1月23日,广东省省长王伟中在广东省十四届人大二次会议开幕官宣:2023年广东地区生
作者:余飞01 |重庆冲破3万亿1月19日,重庆公布了2023年经济与人口数据。人口数据先按下不表,留在第三部分说。先看
作者:余飞01 |第26个万亿城市来了和我之前分析的一样,2023年果然是晋级大年。去年11月份,我写过一篇《大扩容!这
“如何选择合适的城市或城区,将个人生活、财富积累、事业发展以及企业成长紧密结合,以实现其潜在价值的最大化?”对于这类问题
作者:余飞01 |武汉领跌了上一篇文章说过,根据国家统计局公布的最新数据显示,2023年12月份纳入统计的70个大中城市
作者:余飞01 |调整停不下来1月17日,国家统计局披露了2023年12月份与全年房地产相关数据,一言以蔽之:没有最冷,
作者:余飞01 |人口继续负增长1月17日,国家统计局公布了全年各项经济、人口数据。2023年,全年国内生产总值1260
作者:余飞01 | 上海再出招进入2024年,上海在救市表现上,异常活跃。新年第一个工作日,也即1月2日,上海就下调了外
作者:余飞01 |重庆房价上涨了这篇文章,看看重庆楼市过去一年。相比于南京新房的量价齐跌,重庆刚好相反,新房上演了量价齐
作者:余飞01 |砸碎铁饭碗序幕已经拉开关于机构编制改革,去年我写过很多篇文章介绍现状。这场编制改革,事实上是由人口不断
作者:余飞01 |去库存大招来了在房子难买,市场供大于求的背景下,市场上早就有一种呼声,希望地方政府回购商品房,用于保障
作者:余飞01 |第25个万亿GDP城市诞生毫无意外,常州成功晋级万亿GDP俱乐部了。据“常州发布”近日发布的消息,20
作者:余飞01 |杭州即将晋级高手如林的城市角逐中,如逆水行舟,不进则退,进慢了都是退。每个城市想要保住自身的位置,都只
作者:余飞01 |南京房价跌破“3”字头前两天写深圳楼市年终总结的文章中,说过,从2021年调整以来,三年时间里,深圳的
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!