作者:余飞01 |出口大跳水上周,我写了中国出口以及进出口第一大城深圳的狂飙数据。今年前5个月深圳市进出口1.81万亿元
作者:余飞01 | 内河水运时代来临6月17日,国家交通部发布了一份重磅文件——《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建
作者:余飞01 |收储,扩容了峥嵘岁月,每天都有大消息。最新的大消息,来自住建部召开的视频会议。6月20日,住房和城乡建
作者:余飞01 |学区房跳水这两天,每日经济新闻一篇针对广州、深圳的学区房价格跳水的新闻,引发了广泛热议。文章列举广州和
作者:余飞01 |广州房价领跌一线国家统计局几天前公布的5月份70个大中城市房价变化数据显示:70个大中城市,二手房价格
作者:余飞01 |全国各地区人口排名千呼万唤始出来。几天前,黑龙江省终于公布了2023年统计公报,至此中国内地31个省市
作者:余飞01 |出口继续狂飙5月份的时候,针对深圳前四个月的出口数据,我写过一篇《超越上海!深圳,狂飙了!》,分析深圳
作者:余飞01 |厦门房价两位数下跌国家统计局最新公布的70个大中城市5月份变化数据显示,5月份70个城市,新房环比只有
作者:余飞01 |六城领跌昨天的文章《无一城不降!房价,卷疯了!》我介绍了国家统计局发布的5月份70个大中城市二手房价格
作者:余飞当雪球从山顶滑落,后面只会越滚越大。517新政之后,官方媒体都在唱响楼市光明论,大概意思是说,措施效果显著。比
作者:余飞01 |深圳房价破防了对于深圳楼市来说,有两个年份值得铭记,一个是2015年,一个是2021年。或许还有202
作者:余飞2023年年末晋级万亿GDP城市俱乐部的两个新秀,烟台与常州,楼市面临着各自的难处。制图:城市财经;数据:各城
作者:余飞这两天,关于楼市,除了中央强调的去库存大消息外,地方上也有两个消息值得关注。第一,超15个城市不再公布二手房成
作者:余飞01 |机械之都长沙近日,全球工程机械信息提供商英国KHL旗下《国际建设》杂志发布的最新Yellow Tabl
作者:余飞最近在梳理数据的时候,发现了一个有趣的现象:过去十年北上广深四座一线城市,核心区人口出现了明显分化,北京、上海
作者:余飞01 |去库存,正式被提及尽管过去三年,上至中央下至地方的一切救市措施,都是为了去库存,但“去库存”三个字正式
作者:余飞01 |挤进体制内2024年高考正在进行中,今年有1342万考生报名,创下历史新高。在前天的文章中写过,134
作者:余飞01 |高考人数再创新高又是一年高考季。以前,高考是改变很多人命运的节点,“朝为田舍郎,暮登天子堂”。但随着上
作者:余飞01 |西部第一大省拼命建机场不久前,四川广安机场获得批复,由此四川省辖区内的民用运输机场增加至18个。按照四
作者:余飞01 |时代变局这两天,深圳特别热闹,一年一度的大湾区车展在深圳宝安国际会展中心举行,这一次的车展直接浓缩成了
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!